Booberwatch: investeerders
Overzicht van alle investeerders
Investeerder
|
Status | Totale investering | # | Eerste investering | Laatste investering |
| *geldelf* | ![]() |
- | - | - | - |
| --Henk-- | ![]() |
- | - | - | - |
| 123@invezzt | ![]() |
992.50 | 3 | 20-2-07 15:45 | 20-2-07 15:49 |
| 19groen37 | ![]() |
- | - | - | - |
| 1pikpeos | ![]() |
21432.00 | 110 | 26-2-07 16:14 | 1-12-08 20:13 |
| 201228wk | ![]() |
2800.00 | 19 | 3-5-07 15:54 | 2-4-08 22:12 |
| 279739ms | ![]() |
- | - | - | - |
| 34Slapers | ![]() |
8950.00 | 41 | 18-9-07 16:13 | 28-8-08 17:05 |
| 45runner | ![]() |
462.00 | 16 | 31-7-07 21:26 | 10-10-07 22:00 |
| 4kaspers | ![]() |
825.00 | 10 | 21-5-07 14:41 | 24-10-07 11:15 |
| 99007166 | ![]() |
- | - | - | - |
| A-Roddick | ![]() |
- | - | - | - |
| AAAfinance | ![]() |
- | - | - | - |
| AAAVinvest | ![]() |
2500.00 | 14 | 23-2-07 16:52 | 11-4-07 20:22 |
| AAA_Status | ![]() |
8200.00 | 92 | 17-2-07 10:34 | 30-10-07 17:03 |
| aardigzijnkostniets | ![]() |
- | - | - | - |
| Aardvark | ![]() |
3000.00 | 18 | 30-10-07 21:12 | 17-12-07 18:06 |
| aavvddgg | ![]() |
700.00 | 16 | 3-2-07 14:58 | 25-5-07 12:11 |
| ABNAMRO N.V. | ![]() |
1585.00 | 37 | 1-10-07 18:16 | 16-5-08 19:30 |
| accipiter | ![]() |
- | - | - | - |
| accountmanager | ![]() |
- | - | - | - |
| aderijke | ![]() |
- | - | - | - |
| admirabel | ![]() |
- | - | - | - |
| adriaan1 | ![]() |
1200.00 | 8 | 2-2-07 20:54 | 18-9-07 18:34 |
| Adrian10 | ![]() |
630.00 | 8 | 11-2-07 23:14 | 11-3-07 17:21 |
| aepic.nl | ![]() |
- | - | - | - |
| AJInvest | ![]() |
- | - | - | - |
| AJInvestment | ![]() |
185.00 | 21 | 5-2-07 20:30 | 26-9-07 08:44 |
| aj_dlc00 | ![]() |
850.00 | 47 | 28-2-07 20:45 | 7-11-07 11:39 |
| albatros | ![]() |
- | - | - | - |


